Tavex använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda vår sida utan att ändra dina inställningar så godkänner du att vi använder cookies från Tavex hemsida. Läs mer om vår cookie policy
Tavex använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda vår sida utan att ändra dina inställningar så godkänner du att vi använder cookies från Tavex hemsida. Läs mer om vår cookie policy
Cookie name | Cookie description | Cookie duration |
---|---|---|
tavex_cookie_consent | Stores cookie consent options selected | 60 weeks |
tavex_customer | Tavex customer ID | 30 days |
wp-wpml_current_language | Stores selected language | 1 day |
AWSALB | AWS ALB sticky session cookie | 6 days |
AWSALBCORS | AWS ALB sticky session cookie | 6 days |
NO_CACHE | Used to disable page caching | 1 day |
PHPSESSID | Identifier for PHP session | Session |
latest_news | Helps to keep notifications relevant by storing the latest news shown | 29 days |
latest_news_flash | Helps to keep notifications relevant by storing the latest news shown | 29 days |
tavex_recently_viewed_products | List of recently viewed products | 1 day |
tavex_compare_amount | Number of items in product comparison view | 1 day |
Cookie name | Cookie description | Cookie duration |
---|---|---|
chart-widget-tab-*-*-* | Remembers last chart options (i.e currency, time period, etc) | 29 days |
archive_layout | Stores selected product layout on category pages | 1 day |
Cookie name | Cookie description | Cookie duration |
---|---|---|
cartstack.com-* | Used for tracking abandoned shopping carts | 1 year |
_omappvp | Used by OptinMonster for determining new vs. returning visitors. Expires in 11 years | 11 years |
_omappvs | Used by OptinMonster for determining when a new visitor becomes a returning visitor | Session |
om* | Used by OptinMonster to track interactions with campaigns | Persistent |
Cookie name | Cookie description | Cookie duration |
---|---|---|
_ga | Used to distinguish users | 2 years |
_gid | Used to distinguish users | 24 hours |
_ga_* | Used to persist session state | 2 years |
_gac_* | Contains campaign related information | 90 days |
_gat_gtag_* | Used to throttle request rate | 1 minute |
_fbc | Facebook advertisement cookie | 2 years |
_fbp | Facebook cookie for distinguishing unique users | 2 years |
Även om guldets och silvrets vikt ibland anges i kilogram eller gram, är det officiella viktmåttet för att mäta ädelmetallers massa troy-unset (troy ounce). Ett troy-uns (oz) motsvarar 31,1034768 gram. Observera att ett troy-uns inte är samma som ett avoirdupois-uns som motsvarar ca 28,34 gram.
Guldet och silvrets renhet mäts i finhalt på tusendelar, vilket avser metallens renhet i tusendelar. Exempelvis har PAMP 100 gramsguldtacka en guldfinhalt på 999,9, vilket innebär att tackan består av 99,99% rent guld. Låt oss ta ytterligare ett exempel: $20 Double Eagle med en a bruttovikt på 33,43624 gram har en guldfinhalt på 900, vilket avser 90% guldrenhet eller 33,43 x 0,9 = 30,092 gram rent guld.
Förutom renhet är det traditionella renhetsmåttet på guld karat (K). Den högsta karaten är 24 och är lika med eller överstiger 99,9% rent guld. Guldsmycken i Europa innehåller oftast en guldfinhalt på 14 och 18 karat, vilket motsvarar 14/24 = 58,3% respektive 18/24 = 75% rent guld.