Tavex använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda vår sida utan att ändra dina inställningar så godkänner du att vi använder cookies från Tavex hemsida. Läs mer om vår cookie policy
Tavex använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda vår sida utan att ändra dina inställningar så godkänner du att vi använder cookies från Tavex hemsida. Läs mer om vår cookie policy
Cookie name | Cookie description | Cookie duration |
---|---|---|
tavex_cookie_consent | Stores cookie consent options selected | 60 weeks |
tavex_customer | Tavex customer ID | 30 days |
wp-wpml_current_language | Stores selected language | 1 day |
AWSALB | AWS ALB sticky session cookie | 6 days |
AWSALBCORS | AWS ALB sticky session cookie | 6 days |
NO_CACHE | Used to disable page caching | 1 day |
PHPSESSID | Identifier for PHP session | Session |
latest_news | Helps to keep notifications relevant by storing the latest news shown | 29 days |
latest_news_flash | Helps to keep notifications relevant by storing the latest news shown | 29 days |
tavex_recently_viewed_products | List of recently viewed products | 1 day |
tavex_compare_amount | Number of items in product comparison view | 1 day |
Cookie name | Cookie description | Cookie duration |
---|---|---|
chart-widget-tab-*-*-* | Remembers last chart options (i.e currency, time period, etc) | 29 days |
archive_layout | Stores selected product layout on category pages | 1 day |
Cookie name | Cookie description | Cookie duration |
---|---|---|
cartstack.com-* | Used for tracking abandoned shopping carts | 1 year |
_omappvp | Used by OptinMonster for determining new vs. returning visitors. Expires in 11 years | 11 years |
_omappvs | Used by OptinMonster for determining when a new visitor becomes a returning visitor | Session |
om* | Used by OptinMonster to track interactions with campaigns | Persistent |
Cookie name | Cookie description | Cookie duration |
---|---|---|
_ga | Used to distinguish users | 2 years |
_gid | Used to distinguish users | 24 hours |
_ga_* | Used to persist session state | 2 years |
_gac_* | Contains campaign related information | 90 days |
_gat_gtag_* | Used to throttle request rate | 1 minute |
_fbc | Facebook advertisement cookie | 2 years |
_fbp | Facebook cookie for distinguishing unique users | 2 years |
Ökning från lågt 1970 till högt 1980 | Ökning från lågt 2008 till högt 2011 | |
GULD | 2328% | 166% |
SILVER | 3105% | 448% |
Att äga lite fysiskt silver ger dig en fysisk tillgång som har tjänat som pengar i bokstavligen tusentals år.
Här är våra mest sålda silverprodukter: https://tavex.se/silver/silvermynt/
Friskrivningsklausul: Den här artikeln är endast för informationssyften och är inte avsedd som en investeringsanalys eller rekommendation för att sälja eller köpa råvaror. Tavex ansvarar inte för några beslut som fattas baserat på denna information. Investeringar är förknippade med möjligheter och risker, och marknadsvärdet på råvaror kan både öka och minska. Tidigare eller framtida avkastning på råvaror och finansiella förhållanden som visas ovan representerar inte ett löfte eller en indikation på framtida resultat.
[1] https://goldsilver.com/blog/top-10-reasons-to-buy-silver/
[2] https://www.amazon.com/Guide-Investing-Gold-Silver-Financial/dp/1937832740/ref=dp_ob_image_bk