Tavex använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda vår sida utan att ändra dina inställningar så godkänner du att vi använder cookies från Tavex hemsida. Läs mer om vår cookie policy
Tavex använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda vår sida utan att ändra dina inställningar så godkänner du att vi använder cookies från Tavex hemsida. Läs mer om vår cookie policy
Cookie name | Cookie description | Cookie duration |
---|---|---|
tavex_cookie_consent | Stores cookie consent options selected | 60 weeks |
tavex_customer | Tavex customer ID | 30 days |
wp-wpml_current_language | Stores selected language | 1 day |
AWSALB | AWS ALB sticky session cookie | 6 days |
AWSALBCORS | AWS ALB sticky session cookie | 6 days |
NO_CACHE | Used to disable page caching | 1 day |
PHPSESSID | Identifier for PHP session | Session |
latest_news | Helps to keep notifications relevant by storing the latest news shown | 29 days |
latest_news_flash | Helps to keep notifications relevant by storing the latest news shown | 29 days |
tavex_recently_viewed_products | List of recently viewed products | 1 day |
tavex_compare_amount | Number of items in product comparison view | 1 day |
Cookie name | Cookie description | Cookie duration |
---|---|---|
chart-widget-tab-*-*-* | Remembers last chart options (i.e currency, time period, etc) | 29 days |
archive_layout | Stores selected product layout on category pages | 1 day |
Cookie name | Cookie description | Cookie duration |
---|---|---|
cartstack.com-* | Used for tracking abandoned shopping carts | 1 year |
_omappvp | Used by OptinMonster for determining new vs. returning visitors. Expires in 11 years | 11 years |
_omappvs | Used by OptinMonster for determining when a new visitor becomes a returning visitor | Session |
om* | Used by OptinMonster to track interactions with campaigns | Persistent |
Cookie name | Cookie description | Cookie duration |
---|---|---|
_ga | Used to distinguish users | 2 years |
_gid | Used to distinguish users | 24 hours |
_ga_* | Used to persist session state | 2 years |
_gac_* | Contains campaign related information | 90 days |
_gat_gtag_* | Used to throttle request rate | 1 minute |
_fbc | Facebook advertisement cookie | 2 years |
_fbp | Facebook cookie for distinguishing unique users | 2 years |
Innehållsförteckning / Table of Contents
Iran genomförde en massiv missilattack mot Israel den 1 oktober 2024, vilket markerade en betydande upptrappning av konflikten i Mellanöstern. Hur påverkade detta guldpriset?
Rapporter började cirkulera den 1 oktober 2024 om att Iran förberedde en missilattack mot Israel, vilket senare bekräftades när minst 180 missiler avfyrades. Denna attack ledde till omedelbara effekter på världens börser och råvarumarknader.
Guld som ofta ses som en trygg hamn i oroliga tider steg till nya rekordnivåer under gårdagen, och nådde ett kilopris på 884 479 kr i svenska kronor. Samtidigt föll de globala börserna, inklusive Stockholmsbörsen, på grund av oroligheterna.
Guldets kilopris i SEK den 1 oktober 2024
Guldets nya all time high är en reaktion på den ökade marknadsoron. Förutom guld och olja, såg även försvarssektorn en uppgång, där företag som Saab och Rheinmetall steg kraftigt i värde.
På Tavex erbjuder vi alltid guldmynt och guldtackor till marknadsmässiga priser, köp dessa guldtackor idag!
Comments